- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-04-28 | 存续 |
工商注册号 | 320583000939235 | 组织机构代码 | MA1MK3CY-0 | |
统一信用代码 | 91320583MA1MK3CY0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1MK3CY0C | 行业 | 建筑安装业 | |
营业期限 | 2016-04-28至2036-04-27 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Chenghexin Fire Protection Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市周市镇萧林东路5018号都汇广场2号楼606室 | |||
经营范围 |
消防工程的设计及施工;机电工程、建筑智能化工程、综合布线工程、中央空调工程、通风工程、净化工程、无尘室工程、钢结构工程;消防材料、机电设备、电线电缆、五金配件、空调设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|