- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1001万人民币 | 2014-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 650100050212229 | 组织机构代码 | 39951149-1 | |
| 统一信用代码 | 916501003995114914 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916501003995114914 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-24 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Chenghexin Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田东二街后巷1栋1层 | |||
| 经营范围 |
投资咨询,资产管理,社会经济咨询服务,商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||