- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2018-11-20 | 在业 |
工商注册号 | 612425100012376 | 组织机构代码 | MA70PM882 | |
统一信用代码 | 91610924MA70PM882B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610924MA70PM882B | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-16 | |
登记机关 | 紫阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省安康市紫阳县城关镇紫府路东城门 | |||
经营范围 |
医学原料及医药中间体、液晶及液晶中间体、电子化学品材料研发;化工原料及产品销售(危险化学品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营和禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|