- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2024-02-23 | 存续 |
工商注册号 | 510121002161935 | 组织机构代码 | MADC0PGW-3 | |
统一信用代码 | 91510121MADC0PGW3M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510121MADC0PGW3M | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2024-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-23 | |
登记机关 | 金堂县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinhuida Urban Management Service Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市金堂县赵镇街道成金大道2888号5楼504号 | |||
经营范围 |
一般项目:城乡市容管理;市政设施管理;工程管理服务;大数据服务;通讯设备销售;物联网技术研发;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|