- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-12-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330421000366230 | 组织机构代码 | MAC4RHBH-5 | |
| 统一信用代码 | 91330421MAC4RHBH5R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330421MAC4RHBH5R | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-12-22至2072-12-21 | 核准日期 | 2024-08-14 | |
| 登记机关 | 嘉善县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Chenghexin Automation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道温州大厦2幢2302室1层-3 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工业自动控制系统装置销售;智能输配电及控制设备销售;工业机器人销售;电气设备销售;光电子器件销售;电子产品销售;通信设备销售;仪器仪表销售;电子元器件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;电气设备修理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||